Free Resource — Updated 2025
LLC Filing Fees by State
Compare formation costs, annual report fees, and processing times for all 50 states and Washington DC. Bookmark this page — it's free forever.
$35
Lowest Filing Fee
$500
Highest Filing Fee
~$130
Average Filing Fee
51
Jurisdictions Covered
💡 Most Affordable States to Form an LLC
$35
Montana
$40
Kentucky
$45
Arkansas
$50
Arizona
$50
Colorado
Complete State-by-State Fee Comparison
| State | LLC Filing Fee | Annual Report | Processing Time |
|---|---|---|---|
| Alabama (AL) | $236 | None | 3-5 days |
| Alaska (AK) | $250 | $100/2yr | 3-15 days |
| Arizona (AZ) | $50 | None | 1-5 days |
| Arkansas (AR) | $45 | $150/yr | 1-3 days |
| California (CA) | $70 | $800/yr | 3-5 days |
| Colorado (CO) | $50 | $10/yr | 1-5 days |
| Connecticut (CT) | $120 | $80/yr | 3-5 days |
| Delaware (DE) | $90 | $300/yr | 3-5 days |
| Florida (FL) | $125 | $138.75/yr | 3-5 days |
| Georgia (GA) | $100 | $50/yr | 3-7 days |
| Hawaii (HI) | $50 | $15/yr | 5-10 days |
| Idaho (ID) | $100 | None | 3-5 days |
| Illinois (IL) | $150 | $75/yr | 5-10 days |
| Indiana (IN) | $95 | $32/2yr | 3-5 days |
| Iowa (IA) | $50 | $45/2yr | 5-10 days |
| Kansas (KS) | $160 | $55/yr | 3-5 days |
| Kentucky (KY) | $40 | $15/yr | 3-5 days |
| Louisiana (LA) | $100 | $35/yr | 3-5 days |
| Maine (ME) | $175 | $85/yr | 5-10 days |
| Maryland (MD) | $100 | $300/yr | 5-7 days |
| Massachusetts (MA) | $500 | $500/yr | 3-5 days |
| Michigan (MI) | $50 | $25/yr | 3-7 days |
| Minnesota (MN) | $155 | None | 5-7 days |
| Mississippi (MS) | $50 | None | 3-5 days |
| Missouri (MO) | $50 | None | 3-5 days |
| Montana (MT) | $35 | $20/yr | 3-5 days |
| Nebraska (NE) | $105 | $13/2yr | 3-5 days |
| Nevada (NV) | $425 | $350/yr | 1-3 days |
| New Hampshire (NH) | $100 | $100/yr | 5-7 days |
| New Jersey (NJ) | $125 | $75/yr | 3-5 days |
| New Mexico (NM) | $50 | None | 1-3 days |
| New York (NY) | $200 | $9/2yr | 5-7 days |
| North Carolina (NC) | $125 | $200/yr | 3-5 days |
| North Dakota (ND) | $135 | $50/yr | 5-10 days |
| Ohio (OH) | $99 | None | 3-5 days |
| Oklahoma (OK) | $100 | $25/yr | 3-5 days |
| Oregon (OR) | $100 | $100/yr | 3-5 days |
| Pennsylvania (PA) | $125 | $70/10yr | 5-10 days |
| Rhode Island (RI) | $150 | $50/yr | 3-5 days |
| South Carolina (SC) | $110 | None | 3-5 days |
| South Dakota (SD) | $150 | $50/yr | 3-5 days |
| Tennessee (TN) | $300 | $300/yr | 3-5 days |
| Texas (TX) | $300 | None* | 3-5 days |
| Utah (UT) | $54 | $18/yr | 3-5 days |
| Vermont (VT) | $125 | $35/yr | 5-10 days |
| Virginia (VA) | $100 | $50/yr | 3-5 days |
| Washington (WA) | $200 | $60/yr | 3-5 days |
| Washington DC (DC) | $99 | $300/2yr | 3-5 days |
| West Virginia (WV) | $100 | $25/yr | 3-5 days |
| Wisconsin (WI) | $130 | $25/yr | 3-5 days |
| Wyoming (WY) | $100 | $60/yr | 1-3 days |
* Texas requires a franchise tax report (no-tax-due threshold applies). Fees are approximate and subject to change. Last updated: January 2025.
Ready to Form Your LLC?
Now that you know the costs, let us handle the paperwork. Our guided process makes it easy.