Free Tool
Annual Compliance Calendar
Stay compliant with your state's annual report and tax filing requirements. Never miss a deadline with our comprehensive state-by-state calendar.
⚠️ Important Notes
- • Deadlines and fees are subject to change. Always verify with your state's Secretary of State office.
- • Missing a deadline can result in late fees, penalties, or even administrative dissolution of your LLC.
- • Some states have additional requirements beyond annual reports (franchise taxes, business license renewals, etc.).
- • This information is for educational purposes only and does not constitute legal or tax advice.
| State | Frequency | Due Date | Fee | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Annually | April 15 | $100 | Business Privilege Tax also due |
| Alaska | Biennially | Jan 2 (every 2 years) | $100 | |
| Arizona | None required | N/A | $0 | No annual report for LLCs |
| Arkansas | Annually | May 1 | $150 | Franchise tax also due |
| California | Biennially | Within 90 days, then every 2 years | $20 | $800 annual franchise tax also due |
| Colorado | Annually | Anniversary month | $10 | One of the lowest fees |
| Connecticut | Annually | Anniversary month | $80 | |
| Delaware | Annually | June 1 | $300 | Alternative entity tax |
| Florida | Annually | May 1 | $138.75 | $400 late fee after May 1 |
| Georgia | Annually | April 1 | $50 | |
| Hawaii | Annually | Anniversary quarter | $15 | |
| Idaho | None required | N/A | $0 | No annual report for LLCs |
| Illinois | Annually | Anniversary month | $75 | |
| Indiana | Biennially | Anniversary month (every 2 years) | $31 | |
| Iowa | Biennially | April 1 (odd years) | $45 | |
| Kansas | Annually | April 15 | $55 | |
| Kentucky | Annually | June 30 | $15 | |
| Louisiana | Annually | Anniversary date | $35 | |
| Maine | Annually | June 1 | $85 | |
| Maryland | Annually | April 15 | $300 | Personal property return |
| Massachusetts | Annually | Anniversary date | $500 | |
| Michigan | Annually | February 15 | $25 | |
| Minnesota | Annually | December 31 | $0 | Free annual renewal |
| Mississippi | None required | N/A | $0 | No annual report for LLCs |
| Missouri | None required | N/A | $0 | No annual report for LLCs |
| Montana | Annually | April 15 | $20 | |
| Nebraska | Biennially | April 1 (odd years) | $26 | |
| Nevada | Annually | Anniversary month | $150 | Plus $200 business license fee |
| New Hampshire | None required | N/A | $100 | Annual report optional, $100 if filed |
| New Jersey | Annually | Anniversary month | $75 | |
| New Mexico | None required | N/A | $0 | No annual report for LLCs |
| New York | Biennially | Anniversary month (every 2 years) | $9 | |
| North Carolina | Annually | April 15 | $200 | |
| North Dakota | Annually | November 15 | $50 | |
| Ohio | None required | N/A | $0 | No annual report for LLCs |
| Oklahoma | Annually | Anniversary date | $25 | |
| Oregon | Annually | Anniversary date | $100 | |
| Pennsylvania | Decennially | Every 10 years | $70 | Only every 10 years |
| Rhode Island | Annually | November 1 | $50 | |
| South Carolina | None required | N/A | $0 | No annual report for LLCs |
| South Dakota | Annually | Anniversary month | $50 | |
| Tennessee | Annually | April 1 | $300 min | Franchise/excise tax |
| Texas | Annually | May 15 | $0 | No-tax-due filing if under threshold |
| Utah | Annually | Anniversary month | $18 | |
| Vermont | Annually | Anniversary quarter | $35 | |
| Virginia | Annually | Anniversary month | $50 | |
| Washington | Annually | Anniversary month | $60 | |
| West Virginia | Annually | July 1 | $25 | |
| Wisconsin | Annually | Anniversary quarter | $25 | |
| Wyoming | Annually | Anniversary month | $60 min | Based on assets in WY |
🟢 No Annual Report Required
Arizona, Idaho, Mississippi, Missouri, New Mexico, Ohio, South Carolina — these states don't require annual reports for LLCs.
🔵 Lowest Fees
Colorado ($10), New York ($9), Minnesota ($0), Hawaii ($15) — most affordable states for annual compliance.
🔴 Highest Fees
Massachusetts ($500), Delaware ($300), Maryland ($300), Tennessee ($300 min) — budget accordingly for these states.
Information compiled for educational purposes. Verify all deadlines and fees with your state's Secretary of State office.
← Back to Resources